Anidride carbonica

La tabella mostra il quantitativo di anidride carbonica co2 disciolto nell'acqua ad una determinata durezza carbonatica kh.

Confrontare il valore del ph con il valore del kh; controllare il valore di co disciolto; aumentare o diminuire l'apporto di co2.

co2 ottimale

 

valore ph basso

valore ottimale di ph

valore ph alto

 

kh-ph 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0

valore kh basso

0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.5 0.9 0.5 0.3 0.2 0.1
1.0 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0 1.8 1.1 0.7 0.4 0.3
1.5 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4 2.8 1.7 1.1 0.7 0.4
2.0 59 37 24 14.8 9.4 5.9 3.7 2.4 1.4 0.9 0.5
2.5 73 46 30 18.5 11.8 7.3 4.6 3.0 1.8 1.1 0.7
3.0 87 56 35 22 14 8.7 5.6 3.5 2.2 1.4 0.8
3.5 103 65 41 26 16.4 10.3 6.5 4.1 2.6 1.6 1.0

valore kh ottimale

4.0 118 75 47 30 18.7 11.8 7.5 4.7 3.0 1.8 1.1
5.0 147 93 59 37 23 14.7 9.3 5.9 3.7 2.3 1.4
6.0 177 112 71 45 28 17.7 11.2 7.1 4.5 2.8 1.7
8.0 240 149 94 59 37 24 14.9 9.4 5.9 3.7 2.4

valore kh alto

10 300 186 118 74 47 30 18.6 11.8 7.4 4.7 3.0
15 440 280 176 111 70 44 28 17.6 11.1 7.0 4.4
20 590 370 240 148 94 59 37 24 14.8 9.4 5.9